Dospělí
|
2. liga A |
| P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
| 1 | SK Oaza Praha B | 9 | 20.5 |
|
| 2 | ŠK Líně B | 9 | 16 |
|
| 3 | ŠK Dvorec | 7 | 15.5 |
|
| 4 | Sokol Tábor | 6 | 14 |
|
| 5 | TJ Spartak Vlašim B | 4 | 12 |
|
| 6 | QCC ČB A | 4 | 11 |
|
| 7 | Šk 64 Plzeň | 4 | 10.5 |
|
| 8 | TJ Bohemians Praha B | 3 | 13 |
|
| 9 | ŠK Sokol Vyšehrad B | 3 | 10 |
|
| 10 | TJ Pankrác | 3 | 9.5 |
|
| 11 | ŠK Líně C | 0 | 7 |
|
| 12 | QCC ČB B | 0 | 5 |
|
|
1. jihočeská divize |
| P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
| 1 | Spartak Kaplice | 6 | 11 |
|
| 2 | Sokol Tábor B | 6 | 10.5 |
|
| 3 | Chess Club Písek B | 6 | 10 |
|
| 4 | QCC ČB C | 3 | 10 |
|
| 5 | VŠTE ČB | 3 | 8 |
|
| 6 | Spartak Sezimovo Ústí | 3 | 7.5 |
|
| 7 | SK Sezimovo Ústí | 3 | 6.5 |
|
| 8 | Traxler Veselí n.Lužn. | 3 | 6 |
|
| 9 | Slovan J. Hradec | 1 | 6.5 |
|
| 10 | Chess Club Písek C | 1 | 6.5 |
|
| 11 | Šachklub Tábor | 0 | 7 |
|
| 12 | ČZ Strakonice | 0 | 6.5 |
|
|
2. divize - sk. A |
| P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
| 1 | SK Týn n.Vlt. | 9 | 17.5 |
|
| 2 | Sokol Křemže | 9 | 17 |
|
| 3 | Spartak Kaplice B | 6 | 13 |
|
| 4 | Slávia ČB | 4 | 12.5 |
|
| 5 | Slovan J. Hradec B | 4 | 11.5 |
|
| 6 | Olympia ČB | 0 | 8.5 |
|
| 7 | Spartak Soběslav | 0 | 5.5 |
|
| 8 | QCC ČB E | 0 | 2.5 |
|
|
2. divize - sk. B |
| P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
| 1 | ČZ Strakonice C | 6 | 10.5 |
|
| 2 | Chess Club Písek E | 6 | 10 |
|
| 3 | Sokol Tábor Mládí | 3 | 9 |
|
| 4 | QCC ČB D | 3 | 8 |
|
| 5 | Royal ČB | 3 | 8 |
|
| 6 | VŠTE ČB B | 3 | 7 |
|
| 7 | ČZ Strakonice B | 0 | 6.5 |
|
| 8 | Chess Club Písek D | 0 | 5 |
|
|
3. divize - sk. A |
| P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
| 1 | Chess Club Písek G | 6 | 7 |
|
| 2 | Olympia Č.B B | 6 | 6.5 |
|
| 3 | SK Royal Č.B B | 3 | 6 |
|
| 4 | SK Royal Č.B C | 3 | 5.5 |
|
| 5 | QCC ČB G | 3 | 5 |
|
| 6 | ČZ Strakonice D | 3 | 4.5 |
|
| 7 | VŠTE ČB C | 0 | 2 |
|
| 8 | Tn Prachatice | 0 | 2 |
|
| 9 | ŠO Čkyně | 0 | 1.5 |
|
|
3. divize - sk. B |
| P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
| 1 | Jiskra Třeboň | 6 | 8 |
|
| 2 | Spartak Soběslav B | 6 | 6.5 |
|
| 3 | Spartak Kaplice C | 4 | 5.5 |
|
| 4 | Slovan J. Hradec C | 3 | 5.5 |
|
| 5 | SŠ Bechyně | 3 | 4 |
|
| 6 | QCC ČB H | 1 | 2.5 |
|
| 7 | Šachklub Tábor B | 0 | 3.5 |
|
| 8 | QCC ČB F | 0 | 2.5 |
|
| 9 | Chess Club Písek F | 0 | 2 |
Mládež
|
1. liga mládeže B |
| P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
| 1 | ŠK Aurora B | 6 | 7 |
|
| 2 | Plzeň-Letná B | 4 | 7.5 |
|
| 3 | Valdštejn Cheb | 4 | 7 |
|
| 4 | ŠA VŠTE | 4 | 6.5 |
|
| 5 | Chess club Písek | 3 | 7 |
|
| 6 | Sokol Buštěhrad A | 3 | 6.5 |
|
| 7 | ŠK DP Praha - PORG | 3 | 5.5 |
|
| 8 | ŠK Líně | 3 | 5 |
|
| 9 | ŠK Sokol Klatovy | 2 | 6 |
|
| 10 | QCC ČB | 1 | 4.5 |
|
| 11 | Sokol Buštěhrad B | 0 | 5 |
|
| 12 | TJ Sokol Domažlice | 0 | 4.5 |