Dospělí
2. liga A |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | Říčany 1925 B | 12 | 24.5 |
|
2 | QCC Č. Budějovice A | 9 | 20 |
|
3 | SK OAZA Praha B | 9 | 17.5 |
|
4 | TJ Pankrác B | 7 | 19 |
|
5 | ŠK 64 Plzeň | 7 | 17.5 |
|
6 | ŠK Líně B | 6 | 16.5 |
|
7 | ŠK Dvorec | 6 | 15.5 |
|
8 | Unichess Sekáček | 6 | 14 |
|
9 | Bohemians Praha B | 3 | 13 |
|
10 | Sokol Tábor | 3 | 12 |
|
11 | QCC Č. Budějovice B | 3 | 12 |
|
12 | ŠK Sokol Vyšehrad B | 0 | 10.5 |
|
1. jihočeská divize |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | QCC Č. Budějovice C | 12 | 23.5 |
|
2 | Chess Club Písek B | 9 | 18.5 |
|
3 | Sokol Tábor B | 7 | 17.5 |
|
4 | Spartak Kaplice | 6 | 14.5 |
|
5 | Spartak Sezimovo Ústí | 6 | 14.5 |
|
6 | ČZ Strakonice | 4 | 15 |
|
7 | VŠTE Č. Budějovice | 4 | 13.5 |
|
8 | Chess Club Písek C | 4 | 13.5 |
|
9 | Traxler Veselí n.Lužn. | 4 | 12.5 |
|
10 | Šachklub Tábor | 4 | 12 |
|
11 | Jindřichův Hradec | 3 | 11.5 |
|
12 | Slavia Č. Budějovice | 0 | 9.5 |
|
2. divize A |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | Royal Č. Budějovice | 10 | 19.5 |
|
2 | Blanský les | 10 | 19 |
|
3 | Olympia Č. Budějovice | 9 | 18.5 |
|
4 | VŠTE Č. Budějovice B | 6 | 17 |
|
5 | Spartak Kaplice B | 5 | 14.5 |
|
6 | Tatran Prachatice | 4 | 13.5 |
|
7 | Slovan J. Hradec B | 1 | 13.5 |
|
8 | QCC Č. Budějovice D | 0 | 12.5 |
|
3. jihočeská divize - A |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | QCC Č. Budějovice E | 12 | 16.5 |
|
2 | Royal Č. Budějovice B | 9 | 13 |
|
3 | Slovan J. Hradec C | 9 | 13 |
|
4 | Royal Č. Budějovice C | 7 | 11 |
|
5 | Spartak Kaplice C | 6 | 11.5 |
|
6 | Jiskra Třeboň | 6 | 10 |
|
7 | VŠTE Č. Budějovice D | 4 | 8 |
|
8 | QCC Č. Budějovice F | 3 | 7 |
|
9 | QCC ČB Velešín | 1 | 6.5 |
|
10 | VŠTE Č. Budějovice C | 1 | 3.5 |