Ratingy a počet řešených úloh v taktice dětí zapojených do projektu Learning Chess.
Aktuální stav k 30.5.2019 (změna od data 14.4.2019)
Poř. | Jméno | Rating | Změna | Taktika | Změna |
1 | Chval Zdeněk | 1800 | maximum | 1704 | 75 |
2 | Placer Sebastian | 1779 | 305 | 100 | |
3 | Předota Vít | 1673 | 175 | 10 | |
4 | Švejda Karel | 1627 | 630 | ||
5 | Nagyová Daniela | 1526 | 255 | ||
6 | Čermáková Laura | 1481 | 59 | 203 | 34 |
7 | Postl František | 1472 | 48 | 145 | 145 |
8 | Fišer Sebastian Petr | 1466 | 12 | 1753 | 35 |
9 | Bajgar Matěj | 1438 | 1085 | 675 | |
10 | Smola David | 1415 | 8 | 348 | 25 |
11 | Tůma Hugo | 1396 | 0 | ||
12 | Bruce Jakub William | 1324 | 10 | 89 | 10 |
13 | Smola Jan | 1311 | 498 | ||
14 | Lakatoš Attila | 1311 | 2 | 430 | |
15 | Turek Karel | 1302 | 26 | 368 | 19 |
16 | Sukdol Ondřej | 1296 | 0 | ||
17 | Horejš Jakub | 1255 | 0 | ||
18 | Pešek Petr | 1231 | 4 | 720 | 15 |
19 | Zoubek Jindřich | 1190 | 37 | 555 | 555 |
20 | Novák Radim | 1182 | 0 | ||
21 | Schöberl Matěj | 1167 | 8 | 908 | 70 |
22 | Havelková Kamila | 1154 | 154 | 30 | 30 |
23 | Labik Adam | 1150 | 0 | ||
24 | Scheichl Vojtěch | 1139 | 14 | 325 | 40 |
25 | Steier Filip | 1138 | 0 | ||
26 | Havelka Aleš | 1136 | 136 | 0 | |
27 | Pavlíček Adam | 1124 | 0 | ||
28 | Vojvodík Viktor | 1117 | 6 | 795 | 100 |
29 | Břešťák Pavel | 1114 | 7 | 775 | 285 |
30 | Dvořák Leoš | 1107 | -5 | 0 | |
31 | Koblenc Patrik | 1106 | 4 | 0 | |
32 | Melkes Matyáš | 1089 | 19 | 570 | 30 |
33 | Rybák Tomáš | 1084 | 40 | ||
34 | Král Jiří | 1082 | 0 | ||
35 | Havelková Beáta | 1080 | 0 | ||
36 | Humpál Dominik | 1075 | 0 | ||
37 | Märzová Karin | 1071 | 170 | ||
38 | Karvánek Šimon | 1067 | 125 | ||
39 | Novotný Hynek | 1065 | 15 | ||
40 | Horejš Marek | 1063 | 0 | ||
41 | Hlaváč Šimon | 1059 | 0 | ||
42 | Melkesová Violeta | 1059 | 21 | 150 | |
43 | Krejčí Dárius | 1056 | 13 | 5 | |
44 | Tauber Jan | 1044 | 4 | 260 | 35 |
45 | Nagy Ladislav | 1040 | 0 | ||
46 | Sedláček Jaroslav | 1037 | 0 | ||
47 | Petrů Daniel | 1035 | 0 | ||
48 | Říhová Emma | 1033 | 0 | ||
49 | Špinar Zdeněk | 1033 | 0 | ||
50 | Bělík Tomáš | 1033 | 0 | ||
51 | Štěch Pavel | 1032 | 0 | ||
52 | Doseděl Jan | 1030 | 0 | ||
53 | Musilová Barbora | 1029 | 9 | 0 | |
54 | Gregor Alexandr | 1028 | 1 | 40 | |
55 | Hrádek Matěj | 1025 | 0 | ||
56 | Novák Jan | 1024 | 0 | ||
57 | Šindelář Alan | 1021 | 275 | ||
58 | Vojvodíková Soňa | 1021 | 21 | 50 | 50 |
59 | Kuntošová Linda | 1021 | 0 | ||
60 | Vrzala Šimon | 1020 | 110 | 15 | |
61 | Porcal Martin | 1020 | 0 | ||
62 | Němeček Oliver | 1020 | 20 | 0 | |
63 | Plecer Adam | 1018 | 155 | ||
64 | Ližbetin Peter | 1018 | 0 | ||
65 | Valenta Martin | 1017 | -6 | 60 | 30 |
66 | Váňa Lukáš | 1016 | 0 | ||
67 | Zeman Larah | 1015 | 0 | ||
68 | Polák Alex | 1015 | 0 | ||
69 | Červený Jakub | 1014 | 0 | ||
70 | Veselá Kristýna | 1013 | 0 | ||
71 | Rak Matyáš | 1012 | 0 | ||
72 | Rauch Filip | 1011 | 0 | ||
73 | Břicháček Radim | 1010 | 0 | ||
74 | Engelová Anna | 1010 | 0 | ||
75 | Kozlová Tereza | 1010 | 0 | ||
76 | Svítil Adam Bedřich | 1009 | 0 | ||
77 | Hanzal Eduard | 1008 | 0 | ||
78 | Schöberl Tomáš | 1005 | 0 | ||
79 | Rezek Adam | 1003 | 0 | ||
80 | Sedláček Jindřich | 1003 | 0 | ||
81 | Hlavica Jiří | 1002 | 0 | ||
82 | Šperlingová Johana | 1002 | 0 | ||
83 | Hanzal Matyáš | 1002 | 0 | ||
84 | Strnad Jindřich | 1001 | 0 | ||
85 | Kaňka Matěj | 1000 | 0 | ||
86 | Král Jan | 1000 | 0 | ||
87 | Hanzal Martin | 1000 | 0 | ||
88 | Schandl Viktor | 1000 | 0 | ||
89 | Kvapilová Sára | 1000 | 0 | ||
90 | Bendová Julie | 1000 | 0 | ||
91 | Kastner Matěj | 1000 | 0 | ||
92 | Vačkářová Vendula | 1000 | 0 | ||
93 | Marek Jáchym | 1000 | 0 | ||
94 | Švejda Vítěslav | 1000 | 0 | ||
95 | Chládek Jakub | 1000 | 0 | ||
96 | Provázková Sofie | 1000 | 0 | ||
97 | Kurzová Marie | 1000 | 0 | ||
98 | Kamiš Svatopluk | 1000 | 0 | ||
99 | Lapka Adam | 1000 | 0 | ||
100 | Kupcová Klára | 1000 | 0 | ||
101 | Bendová Karolína | 1000 | 0 | ||
102 | Bílek Kryštof | 1000 | 0 | ||
103 | Šrámková Anna | 1000 | 0 | ||
104 | Dušek Martin | 1000 | 0 | ||
105 | Petrlík Filip | 1000 | 0 | ||
106 | Obořilová Natalia | 1000 | 0 | ||
107 | Diviš Tomáš | 1000 | 0 | ||
108 | Hájek Tadeáš | 1000 | 0 | ||
109 | Křesťan Dominik | 1000 | 0 | ||
110 | Marko Daria | 1000 | 0 | ||
111 | Matějková Kateřina | 1000 | 0 | ||
112 | Nosek Michal | 1000 | 0 | ||
113 | Vlčková Nela | 1000 | 0 | ||
114 | Hesoun Filip | 1000 | 0 | ||
115 | Jelínek Šimon | 1000 | 0 | ||
116 | Dolejš Dominik | 1000 | 0 | ||
117 | Sedláček Vítek | 1000 | 0 | ||
118 | Stejskalová Eva | 1000 | 0 | ||
119 | Voráček David | 1000 | 0 | ||
120 | Uher Lukáš | 1000 | 0 | ||
121 | Vítek Filip | 1000 | 0 | ||
122 | Cirhanová Jana | 1000 | 0 | ||
123 | Stašek Adam | 1000 | 0 |
1.divize 2.kolo (14. prosinec)Tento zápas jsme si přeložili z původního termínu. |
2.divize 5.kolo (15. prosinec) |
3.divize 6.kolo (04. leden) |
1.divize 5.kolo (05. leden) |