Statistika cvičení operativní paměti k 26.5.2019
Operativní pamětˇ 2018/2019 | ∑ | Ø | |||||||||||||||
Kaňka Matěj | 40 | 37 | 40 | 39 | 40 | 196 | 39,20 | ||||||||||
Placer Sebastian | 40 | 36 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 514 | 39,54 | ||
Nagy Ladislav | 39 | 38 | 35 | 38 | 38 | 40 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 465 | 38,75 | |||
Chval Zdeněk | 18 | 12 | 36 | 25 | 36 | 25 | 30 | 40 | 38 | 37 | 38 | 39 | 40 | 414 | 31,85 | ||
Švejda Karel | 19 | 18 | 28 | 20 | 31 | 20 | 30 | 28 | 26 | 18 | 25 | 34 | 30 | 39 | 366 | 26,14 | |
Nagyová Daniela | 29 | 22 | 25 | 36 | 37 | 40 | 31 | 220 | 31,43 | ||||||||
Čermáková Laura | 31 | 17 | 22 | 23 | 31 | 14 | 37 | 39 | 214 | 26,75 | |||||||
Smola David | 13 | 23 | 29 | 31 | 27 | 32 | 24 | 34 | 24 | 237 | 26,33 | ||||||
Smola Jan | 18 | 21 | 25 | 16 | 21 | 17 | 25 | 32 | 29 | 204 | 22,67 | ||||||
Tůma Hugo | 14 | 25 | 19 | 32 | 27 | 29 | 22 | 21 | 24 | 213 | 23,67 | ||||||
Horejš Jakub | 14 | 16 | 9 | 13 | 14 | 15 | 6 | 5 | 11 | 11 | 15 | 21 | 13 | 163 | 12,54 | ||
Bruce Jakub William | 15 | 24 | 23 | 18 | 24 | 22 | 11 | 137 | 19,57 | ||||||||
Bajgar Matěj | 18 | 20 | 18 | 24 | 27 | 11 | 118 | 19,67 | |||||||||
Král Jan | 21 | 9 | 20 | 16 | 22 | 88 | 17,60 | ||||||||||
Labik Adam | 11 | 9 | 12 | 19 | 10 | 23 | 84 | 14,00 | |||||||||
Předota Vít | 14 | 11 | 7 | 8 | 16 | 6 | 62 | 10,33 | |||||||||
Král Jiří | 20 | 29 | 49 | 24,50 |
V sloupci ∑ je součet všech bodů, v sloupci Ø je průměrný výsledek na jedno cvičení.
1.divize 2.kolo (14. prosinec)Tento zápas jsme si přeložili z původního termínu. |
2.divize 5.kolo (15. prosinec) |
3.divize 6.kolo (04. leden) |
1.divize 5.kolo (05. leden) |