Statistika cvičení operativní paměti k 19.3.2023
Operativní pamětˇ 2022/2023 | ∑ | Ø | |||||||||||||||||
Chval Zdeněk | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 398 | 39,80 | |||||||
Švejda Karel | 37 | 37 | 38 | 35 | 30 | 38 | 26 | 40 | 25 | 39 | 22 | 37 | 404 | 33,67 | |||||
Čermáková Laura | 38 | 40 | 36 | 30 | 40 | 40 | 31 | 38 | 40 | 40 | 40 | 37 | 40 | 490 | 37,69 | ||||
Gregor Alexandr | 25 | 39 | 25 | 26 | 25 | 38 | 27 | 40 | 36 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 | 520 | 34,67 | ||
Bajgar Matěj | 26 | 19 | 25 | 31 | 23 | 20 | 23 | 35 | 33 | 38 | 40 | 40 | 40 | 38 | 431 | 30,79 | |||
Haupt Richard | 17 | 18 | 16 | 20 | 26 | 25 | 19 | 22 | 20 | 34 | 28 | 34 | 279 | 23,25 | |||||
Mountassir Karim | 30 | 30 | 30,00 | ||||||||||||||||
Předota Vít | 9 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 12 | 8 | 12 | 71 | 7,89 |
V sloupci ∑ je součet všech bodů, v sloupci Ø je průměrný výsledek na jedno cvičení.
2.liga 11.kolo (26. březen)A-tým hraje venku s Chess Clubem Písek, B-tým hraje doma s ŠO TJ Dukla Praha. |
3.divize 7.kolo (01. duben)Hrajeme doma zápas QCC ČB E - ŠA VŠTE E |
1.divize 11.kolo (02. duben)C-tým hraje doma se ŠACHklubem Tábor a D-tým hraje venku na Slávii ČB. |
Velikonoční kemp (05. duben - 09. duben)Tradiční soustředění o Velikonocích. |
KP družstev mladších žáků 2023 (15. duben)Jde o turnaj šestičlenných týmů ročníků 2011 a mladších. V každém týmu musí startovat alespoň jedna dívk [...] |