1. Uzavřený velmistrovský turnaj 2019
2. FIDE Open České Budějovice 2019
3.FIDE Open Šachové univerzity QCC České Budějovice 2019
Termín: | sobota 29.6. - neděle 7.7.2019 |
Hrací místnost: | Kulturní Dům Vltava České Budějovice, Františka Ondříčka 1243/46, www.kdvltava.com |
Prezence: | v sobotu 29.června 2019 od 11:00 do 14:00 v hracím sále |
Systém hry: | Uzavřený velmistrovský turnaj: 10 účastníků, 9 kol systémem každý s každým |
FIDE Open ČB a FIDE Open Šachové univerzity QCC ČB: švýcarský systém na 9 kol | |
Tempo hry: | 90 minut / 40 tahů + 30 minut + 30 vteřin / tah |
Kritéria pořadí: | Uzavřený velmistrovský turnaj: 1.Sonneborn-Berger, 2.výsledky vzájemných partií mezi hráči, o které se jedná 3.výsledek proti prvnímu, druhému, třetímu, ..., 4.los |
FIDE Open ČB a FIDE Open Šachové univerzity QCC CB: 1.výsledky vzájemných partií mezi hráči, o které se jedná 2.Buchholz krácený o výsledek soupeře s nejnižším bodovým ziskem, 3.Buchholz, 4.Sonneborn-Berger, 5.vícekrát černé, 6.los | |
Čekací doba: | 60 minut |
Hlavní rozhodčí: | IA Kateřina Šmajzrová |
Rozhodčí: | Jiří Havlíček |
Zápočet Elo: | turnaje budou zaslány na zápočet na listiny FIDE Elo i Elo ČR |
Pořadatel: | Šachová univerzita QCC České Budějovice |
Ředitel turnaje: | Jiří Havlíček, 775 142 262, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Kontakt: | Jana Havlíčková: 776 209 165, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Přihlášky: | do pátku 31.května 2019 s požadavkem na ubytování |
do úterý 25.června 2019 bez garance ubytování | |
přihlášky zasílejte na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
do přihlášky uveďte: jméno, klub, telefon, e-mail | |
požadavek na ubytování a objednání stravování | |
strava bude na koleji K5, k výběru budou vždy 2 jídla |
|
Úhrada: | do pondělí 21.6. 2019 na bankovní účet nebo hotově při prezenci |
Bankovní účet: | Oberbank AG, pobočka ČB, č.ú.:7000 027 280 / 8040 |
Časový plán: | Startovné: uzavřený velmistrovský turnaj | |||||
zahájení: | So | 29.6. | od 15:45 hod | GM | 0,-Kč | |
1.kolo: | So | 29.6. | od 16:00 hod | Elo FIDE ≥ 2500 | 3.000,-Kč | |
2.kolo: | Ne | 30.6. | od 16:00 hod | Elo FIDE 2450 až 2499 | 4.000,-Kč | |
3.kolo: | Po | 1.7. | od 16:00 hod | Elo FIDE 2400 až 2449 | 4.500,-Kč | |
4.kolo: | Út | 2.7. | od 16:00 hod | Elo FIDE 2350 až 2399 |
5.000,-Kč | |
5.kolo: | St | 3.7. | od 16:00 hod | Elo FIDE 2300 až 2349 | 6.000,-Kč | |
6.kolo: | Čt | 4.7. | od 16:00 hod | sleva 10% pro IM | ||
7.kolo: | Pá | 5.7. | od 16:00 hod | |||
8.kolo: | So | 6.7. | od 16:00 hod | |||
9.kolo: | Ne | 7.7. | od 10:00 hod | |||
vyhlášení výsledků bude do 30 minut po skončení poslední partie |
Startovné: FIDE Open České Budějovice |
Startovné: |
|||
GM, IM, WGM, WIM, Elo FIDE ≥ 2400 | 0,-Kč | Elo FIDE 1901 až 2000 | 400,-Kč | |
Elo FIDE 2300 až 2399 | 300,-Kč | Elo FIDE 1801 až 1900 | 500,-Kč | |
Elo FIDE 2200 až 2299 | 400,-Kč | Elo FIDE 1701 až 1800 | 600,-Kč | |
Elo FIDE 2100 až 2199 | 600,-Kč | Elo FIDE 1601 až 1700 | 700,-Kč | |
Elo FIDE 2000 až 2099 | 800,-Kč | Elo FIDE 1501 až 1600 | 800,-Kč | |
Elo FIDE 1900 až 1999 | 1.000,-Kč | Elo FIDE 1401 až 1500 | 900,-Kč | |
Elo FIDE ≤ 1899 | 1.200,-Kč | Elo FIDE ≤ 1400 | 1.000,-Kč | |
Bez Elo FIDE | 1.400,-Kč | Bez Elo FIDE |
1.100,-Kč |
Slevy na startovném: nekumulují se
Mládež (1999 a mladší), ženy, senioři (1954 a starší), držitelé ZTP karty: 200,-Kč
Bonus: sleva 200,-Kč pro účastníky Open QCC České Budějovice 2019 (ta se kumuluje)
Mládež z QCC České Budějovice 50%
Ceny v Kč (ceny se nedělí, souběh cen)
FIDE Open České Budějovice | Uzavřený velmistrovský turnaj | |||
1.místo | pohár + 20.000 | 1.místo | pohár + 5.000 | |
2.místo | pohár + 15.000 | 2.místo | pohár + 4.000 | |
3.místo | pohár + 10.000 | 3.místo | pohár + 3.000 | |
4.místo | 8.000 | 4.místo | 1.000 | |
5.místo | 6.000 | |||
6.místo | 5.000 | FIDE Open Šachové univerzity QCC ČB | ||
7.místo | 4.000 | 1.místo | pohár + 5.000 | |
8.místo | 3.000 | 2.místo | pohár + 4.000 | |
9.místo | 2.000 | 3.místo | pohár + 3.000 | |
10.místo | 1.800 | 4.místo | 2.800 | |
11.místo | 1.600 | 5.místo | 2.600 | |
12.místo | 1.400 | 6.místo | 2.400 | |
13.místo | 1.200 | 7.místo | 2.200 | |
14.místo | 1.100 | 8.místo | 2.000 | |
15.místo | 1.000 | 9.místo | 1.800 | |
10.místo | 1.600 | |||
11.místo | 1.400 | |||
12.místo | 1.200 | |||
13.místo | 1.000 | |||
14.místo | 800 | |||
15.místo | 600 | |||
FIDE Open České Budějovice a FIDE Open Šachové univerzity QCC ČB: | ||||
Nejlepší senior a nejlepší dívka/žena | 1.000 |
Ceny v jednotlivých ratingových kategoriích
FIDE Open České Budějovice | FIDE Open Šachové univerzity QCC ČB | ||||
Elo FIDE 2101 - 2200 | 1.místo | 1.500 | Elo FIDE 1901 - 2000 | Elo FIDE 1401 - 1500 | |
Elo FIDE 2001 - 2100 | 2.místo | 1.100 | Elo FIDE 1801 - 1900 | Elo FIDE 1301 - 1400 | |
Elo FIDE do 2000 | 3.místo | 800 | Elo FIDE 1701 - 1800 | Elo FIDE 1201 - 1300 | |
4.místo | 500 | Elo FIDE 1601 - 1700 | Elo FIDE 1101 - 1200 | ||
5.místo | 300 | Elo FIDE 1501 - 1600 | Elo FIDE 1000 - 1100 |
Finanční ceny se v FIDE Open České Budějovice vyplácí ve všech výše uvedených kategoriích
Podmínkou pro výplatu finančních cen je účast alespoň 10 hráčů v dané kategorii.
V FIDE Openu Jihočeské univerzity obdrží vítěz každé kategorie věcnou cenu (knihu).
Ubytování: vysokoškolská kolej K5 Jihočeské univerzity [ceny v Kč za pokoj / noc] | ||||||
jen nocleh | nocleh + snídaně | nocleh + snídaně + oběd | ||||
Kolej K5 | jednolůžkový pokoj | 560,- | 630,- | 730,- | ||
dvoulůžkový pokoj | 640,- | 780,- | 980,- | |||
třílůžkový pokoj | 720,- | 930,- | 1.230,- | |||
Kolej K5: sociální zařízení na pokoji, internet, vzdálenost 300 metrů od hracích prostor |
Kolej K5
Plánek s kolejí K5 (2), nedalekým Kulturním Domem Vltava (1) a supermarketem Tesco (3).
Ubytování: Kolej Pedagog [ceny v Kč za osobu / noc] | ||||||
jen nocleh | nocleh + snídaně | nocleh + snídaně + oběd | ||||
jednolůžkový pokoj | 390,- | 460,- | 560,- | |||
dvoulůžkový pokoj | 300,- | 370,- | 470,- | |||
Moderně zařízeno, pokoje stylem dvoubuněk s vlastním sociálním zařízením, kuchyňkou | ||||||
a ledničkou, internet, 1,2 km od hracího sálu, strava ve studenstké menze; www.kolejepedagog.cz |
Ostatní: | Turnaj bude řízen programem SwissManager. |
Speciální podmínky pro první 3 přihlášené GM s FIDE Elo nad 2500. |
|
Zvláštní podmínky platí pouze pro hráče, kteří odehrají celý turnaj. |
|
Výsledky budou denně aktualizovány na chess-results.com. | |
Cena, kterou si hráč nevyzvedne, propadá pořadateli. | |
Neregistrovaní a neaktivní hráči hradí příplatek 150,-Kč ke startovnému. |
|
Každý hráč mladší 15 let musí mít po celou dobu konání turnaje zodpovědný doprovod. |
|
Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout do turnajů hráče, s nimiž nebyly dobré zkušenosti na předešlých akcích. |
1.divize 2.kolo (14. prosinec)Tento zápas jsme si přeložili z původního termínu. |
2.divize 5.kolo (15. prosinec) |
3.divize 6.kolo (04. leden) |
1.divize 5.kolo (05. leden) |